<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、09/21/2026の21:18に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mitsunorikubo.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OnkoLab Co., Ltd.</title>
		<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp]]></link>
		<description><![CDATA[OnkoLab Co., Ltd.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:12:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mitsunorikubo.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2020/10/10/東北地方の樹皮箕から-a-winnowing-basket-made-of-bark-in-japans-northern-tohoku-district/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2020/10/10/東北地方の樹皮箕から-a-winnowing-basket-made-of-bark-in-japans-northern-tohoku-district/]]></link>
			<title>東北地方の樹皮箕から：A winnowing basket made of bark in Japan’s northern Tohoku District</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2020/10/12/千葉県匝瑳市木積の藤箕から　winnowing-basket-made-of-japanese-wisterias-bark-in-the-kizumi-di/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2020/10/12/千葉県匝瑳市木積の藤箕から　winnowing-basket-made-of-japanese-wisterias-bark-in-the-kizumi-di/]]></link>
			<title>千葉県匝瑳市木積の藤箕から：Winnowing Basket Made of Japanese Wisteria’s Bark in the Kizumi District in Sosa City, Chiba Prefecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2020/10/20/越前和紙-✖︎-画用紙-✖︎-正方形箕　　echizen-washi-traditional-japanese-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2020/10/20/越前和紙-✖︎-画用紙-✖︎-正方形箕　　echizen-washi-traditional-japanese-paper/]]></link>
			<title>越前和紙 ✖︎ 画用紙 ✖︎ 正方形箕：Echizen Washi, Traditional Japanese Paper ✖︎ Drawing Paper ✖︎ Square Winnowing Basket</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2020/11/18/富山県氷見市-論田・熊無の箕から-winnowing-basket-in-the-ronden-and-kumanashi-communities-in-him/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2020/11/18/富山県氷見市-論田・熊無の箕から-winnowing-basket-in-the-ronden-and-kumanashi-communities-in-him/]]></link>
			<title>富山県氷見市 論田・熊無の箕から：Winnowing Basket in the Ronden and Kumanashi Communities in Himi City, Toyama Prefecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/21/コラム　箕を振り下ろす瞬間　column-the-moment-when-a-winnowing-basket-is-being-swung-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/21/コラム　箕を振り下ろす瞬間　column-the-moment-when-a-winnowing-basket-is-being-swung-down/]]></link>
			<title>箕を振り下ろす瞬間：The moment when a winnowing basket is being swung down</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2026/09/21/3d計測と材料力学で解き明かす「ウリハダカエデの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2026/09/21/3d計測と材料力学で解き明かす「ウリハダカエデの/]]></link>
			<title>3D計測と材料力学で解き明かす「ウリハダカエデの木ざる」—職人の身体知と素材の「力の拮抗」が生み出す伝統工芸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 04:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/21/岩手県面岸箕から-omogishi-winnowing-basket-in-iwate-prefecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/21/岩手県面岸箕から-omogishi-winnowing-basket-in-iwate-prefecture/]]></link>
			<title>岩手県面岸箕から：Omogishi Winnowing Basket in Iwate Prefecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/22/箕の形　shapes-of-winnowing-baskets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/22/箕の形　shapes-of-winnowing-baskets/]]></link>
			<title>箕の形：Shapes of winnowing baskets</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/23/テンセグリティ工作を通しての引張と圧縮の確認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/23/テンセグリティ工作を通しての引張と圧縮の確認/]]></link>
			<title>テンセグリティ工作を通しての引張と圧縮の確認：To feel tensile and compressive through tensegrity crafting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/25/エングワの形　‐その断面形状から読み取れるも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/25/エングワの形　‐その断面形状から読み取れるも/]]></link>
			<title>エングワ（踏み鋤）の形ーその断面形状から読み取れるもの：The shape of the engwa (treading plough) &#8211; what can be read from its cross-sectional shape</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/25/米食いねずみの動き　movements-of-a-rice-eating-mouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/25/米食いねずみの動き　movements-of-a-rice-eating-mouse/]]></link>
			<title>米食いねずみの動き：Movements of a rice-eating mouse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/25/握りばさみの形：shape-of-a-traditional-scissors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/25/握りばさみの形：shape-of-a-traditional-scissors/]]></link>
			<title>握りばさみの形：Shape of a traditional scissors</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/花びらの形　shapes-of-petal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/花びらの形　shapes-of-petal/]]></link>
			<title>花びらの形：Shapes of petal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/蜘蛛の巣の形　the-shape-of-a-spiders-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/蜘蛛の巣の形　the-shape-of-a-spiders-web/]]></link>
			<title>蜘蛛の巣の形：The shape of a spider&#8217;s web</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/フジヤマの形-shape-of-fujiyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/フジヤマの形-shape-of-fujiyama/]]></link>
			<title>フジヤマの形：Shape of Fujiyama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/古郷秀一作「たわみ」の形/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/古郷秀一作「たわみ」の形/]]></link>
			<title>古郷秀一作「たわみ」の形：Form of &#8216;deflection&#8217; by Shuichi Furugo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/アーチの形　the-shape-of-an-arch-　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/04/26/アーチの形　the-shape-of-an-arch-　/]]></link>
			<title>アーチの形：The shape of an arch 　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/07/12/イカ籠（イカドウ）の形　　ikado-fishing-device-for-squid-fishing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/07/12/イカ籠（イカドウ）の形　　ikado-fishing-device-for-squid-fishing/]]></link>
			<title>イカ籠（イカドウ）の形：Ikado Fishing Device for Squid Fishing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/07/19/ヤマの形-shape-of-a-japanese-festival-wagon-yama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/07/19/ヤマの形-shape-of-a-japanese-festival-wagon-yama/]]></link>
			<title>ヤマの形：Shape of a Japanese festival wagon: Yama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/07/27/やり木の形　t-shaped-lever-to-a-cylindrical-threshing-machine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/07/27/やり木の形　t-shaped-lever-to-a-cylindrical-threshing-machine/]]></link>
			<title>やり木の形：T-shaped lever to rotate a cylindrical threshing machine</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/08/27/縦横方向に編まれたアジロ編み籠と斜め網代籠と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/08/27/縦横方向に編まれたアジロ編み籠と斜め網代籠と/]]></link>
			<title>アジロ編み籠における縦横と斜めのアジロ配置の違いについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/ギャラリー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/ギャラリー/]]></link>
			<title>気になる形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2026/09/20/パリ・チェルヌスキ美術館「謎の巨龍」のルーツ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2026/09/20/パリ・チェルヌスキ美術館「謎の巨龍」のルーツ/]]></link>
			<title>パリ・チェルヌスキ美術館「謎の巨龍」のルーツを追う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 04:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/紹介/]]></link>
			<title>私たちについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/10/03/「力とモーメント」への一考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/10/03/「力とモーメント」への一考/]]></link>
			<title>「力とモーメント」への一考</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/10/22/グルノーブル・ドーフィノワ美術館で展示されて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/10/22/グルノーブル・ドーフィノワ美術館で展示されて/]]></link>
			<title>The forms of folk objects on display at the Grenoble Dauphinois Museum          グルノーブル・ドーフィノワ博物館で展示されていた民具の形から　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/11/14/2024年度-第41回伝統的工芸品月間国民会議全国大会に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/11/14/2024年度-第41回伝統的工芸品月間国民会議全国大会に/]]></link>
			<title>2024年度 第41回伝統的工芸品月間国民会議全国大会に参加させていただいて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/11/21/proposal-of-a-2-5d-human-body-model-to-examine-the-relationship-between-artefacts-and-people-of-the-yayoi-period-by-using-cad：当時のモノとヒ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/11/21/proposal-of-a-2-5d-human-body-model-to-examine-the-relationship-between-artefacts-and-people-of-the-yayoi-period-by-using-cad：当時のモノとヒ/]]></link>
			<title>Proposal of a 2.5D human body model to examine the relationship between artefacts and people of the Yayoi period by using CAD：当時のモノとヒトとの関係性をCADで考察するために，2.5D弥生人CADモデルを制作する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/02/17/龍頭の形態解析ー八雲氷川神社向拝中備の龍の場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/02/17/龍頭の形態解析ー八雲氷川神社向拝中備の龍の場/]]></link>
			<title>Dragon Head Form Analysis (1) &#8211; The case of the dragon at the Yakumo Hikawa Shrine　龍頭の形態解析①ー八雲氷川神社向拝中備の龍の場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/02/27/龍頭の形態分析②ー北口本宮冨士浅間神社拝殿向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/02/27/龍頭の形態分析②ー北口本宮冨士浅間神社拝殿向/]]></link>
			<title>龍頭の形態分析②ー北口本宮冨士浅間神社拝殿向拝左中備の龍について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/03/14/起き上り小法師からオキアガリコボシへ：from-a-daruma-doll-righting-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/03/14/起き上り小法師からオキアガリコボシへ：from-a-daruma-doll-righting-b/]]></link>
			<title>From a Daruma Doll Righting by Itself to Another okiagari-koboshi：起き上り小法師からオキアガリコボシへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/03/25/elastica-in-miki-no-kuchi-sacred-sake-mouthpiece-ミキノクチに見るエラスティカ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/03/25/elastica-in-miki-no-kuchi-sacred-sake-mouthpiece-ミキノクチに見るエラスティカ/]]></link>
			<title>Elastica in Mikinokuchi（神酒口）: Sacred Sake Mouthpiece   ミキノクチに見るエラスティカ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/04/01/龍頭の形態解析③ー喜多院鐘楼門_川越/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/04/01/龍頭の形態解析③ー喜多院鐘楼門_川越/]]></link>
			<title>龍頭の形態解析③ー喜多院鐘楼門_川越</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/04/13/龍頭の形態解析④ー御嶽神社，大田区の拝殿の龍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/04/13/龍頭の形態解析④ー御嶽神社，大田区の拝殿の龍/]]></link>
			<title>龍頭の形態解析④ー御嶽神社，大田区の拝殿の龍と水行堂の正面左右の龍との形態比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/08/05/ai姿勢推定型モーションキャプチャをやってみます/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/08/05/ai姿勢推定型モーションキャプチャをやってみます/]]></link>
			<title>AI姿勢推定型モーションキャプチャを始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ２</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/05/17/分かっていたつもりの角運動量ーハンマー型剛体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/05/17/分かっていたつもりの角運動量ーハンマー型剛体/]]></link>
			<title>分かっていたつもりの角運動量①ーハンマー型剛体での再考</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/05/20/分かっていたつもりの角運動量②ー空間に固定さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/05/20/分かっていたつもりの角運動量②ー空間に固定さ/]]></link>
			<title>分かっていたつもりの角運動量②ー空間に固定されていないダンベル型剛体での再考</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/06/02/mathjax-to-freecad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/06/02/mathjax-to-freecad/]]></link>
			<title>MathJax to FreeCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/07/14/cloudcompareで座標軸合わせをやってみました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/07/14/cloudcompareで座標軸合わせをやってみました/]]></link>
			<title>CloudCompareで座標合わせをやってみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/07/16/単振動を等速円運動で表現することの本質的な意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/07/16/単振動を等速円運動で表現することの本質的な意/]]></link>
			<title>単振動を等速円運動で表現することの意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/10/12/竹富島と石垣島のシーサー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/10/12/竹富島と石垣島のシーサー/]]></link>
			<title>竹富島のシーサーの顔の形</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2026/01/21/3d-biginner-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2026/01/21/3d-biginner-workshop/]]></link>
			<title>3D Beginner Workshop のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/研究と教育/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/研究と教育/]]></link>
			<title>研究と教育</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/私たちの目標/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/私たちの目標/]]></link>
			<title>私たちの目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/ブログ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/ブログ/]]></link>
			<title>身近な形を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/11/02/手作業，フリーソフトのみで２方向のスケッチか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2024/11/02/手作業，フリーソフトのみで２方向のスケッチか/]]></link>
			<title>手作業，フリーソフトのみで２方向のスケッチから簡易的に３Dデータを得る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/contact-us/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/03/08/a-trial-for-investigating-dynamically-the-shape-of-a-wooden-rack-背負子の形に対する力学的解釈の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/03/08/a-trial-for-investigating-dynamically-the-shape-of-a-wooden-rack-背負子の形に対する力学的解釈の/]]></link>
			<title>An attempt to investigate the mechanical properties of a historic wooden-framed backpack 背負子の形に対する力学的解釈の試み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 00:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/03/18/空力ヤジロベイの作り方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mitsunorikubo.jp/2025/03/18/空力ヤジロベイの作り方/]]></link>
			<title>空力ヤジロベエの作り方Aerodynamic Yajirobei &#8211; Gravity-Driven Aerodynamic Balancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
